四可乐网 - CS2 - 4cola.com

AUG | Snake Pit (Factory New)

消费级 普通 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff steam
价格 ¥ 0.65 ¥ 0.86
steam售价比 0.756 1.000
在售共2393件 1000 1393
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 0.65 ¥ 0.62 ¥ 0.62 ¥ 0.64 ¥ 0.5 ¥ 0.3 ¥ 0.3 ¥ 0.3
最高价 ¥ 0.88 ¥ 0.88 ¥ 0.88 ¥ 0.88 ¥ 1.22 ¥ 1.22 ¥ 1.22 ¥ 1.22
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2025年02月05日 ¥ 0.65 ~ 0.73 (1000件) - - - ¥ 0.85 ~ 1.03 (1392 ~ 1418件)
2025年02月04日 ¥ 0.88 (1000件) - - - ¥ 0.77 ~ 1.01 (1420 ~ 1595件)
2025年02月03日 ¥ 0.78 (1000件) - - - ¥ 0.76 ~ 0.95 (1582 ~ 1635件)
2025年02月02日 ¥ 0.64 ~ 0.79 (1000件) - - - ¥ 0.76 ~ 0.94 (1569 ~ 1629件)
2025年02月01日 - - - - ¥ 0.77 ~ 0.86 (1625 ~ 1729件)
2025年01月31日 ¥ 0.85 ~ 0.86 (1000件) - - - ¥ 0.8 ~ 0.83 (1710 ~ 1778件)
2025年01月30日 ¥ 0.62 ~ 0.75 (1000件) - - - ¥ 0.76 ~ 0.83 (1713 ~ 1791件)
2025年01月29日 ¥ 0.79 (1000件) - - - ¥ 0.77 ~ 0.83 (1649 ~ 1791件)
2025年01月28日 ¥ 0.66 ~ 0.77 (1000件) - - - ¥ 0.76 ~ 0.86 (1592 ~ 1648件)
2025年01月27日 ¥ 0.68 ~ 0.7 (1000件) - - - ¥ 0.77 ~ 0.94 (1592 ~ 1637件)
2025年01月26日 ¥ 0.66 (1000件) - - - ¥ 0.77 ~ 0.89 (1572 ~ 1637件)
2025年01月25日 ¥ 0.7 ~ 0.77 (1000件) - - - ¥ 0.76 ~ 0.89 (1609 ~ 1650件)
2025年01月24日 ¥ 0.64 (1000件) - - - ¥ 0.83 ~ 0.98 (1614 ~ 1705件)
2025年01月23日 ¥ 0.63 ~ 0.68 (1000件) - - - ¥ 0.85 ~ 0.98 (1621 ~ 1687件)
2025年01月22日 ¥ 0.62 ~ 0.67 (1000件) - - - ¥ 0.84 ~ 1.05 (1625 ~ 1678件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2025年02月 ¥ 0.64 ~ 0.88 (1000件) - - - ¥ 0.76 ~ 1.03 (1392 ~ 1729件)
2025年01月 ¥ 0.6 ~ 0.87 (894 ~ 1000件) - - - ¥ 0.76 ~ 1.11 (1523 ~ 2137件)
2024年12月 ¥ 0.5 ~ 1.22 (869 ~ 1000件) - - - ¥ 0.77 ~ 1.08 (2036 ~ 2639件)
2024年11月 ¥ 0.6 ~ 0.74 (1000件) - - - ¥ 0.78 ~ 1.06 (2079 ~ 2938件)
2024年10月 ¥ 0.3 ~ 0.88 (1000件) - - - ¥ 0.82 ~ 1.07 (2053 ~ 2606件)
2024年09月 ¥ 0.66 ~ 0.82 (1000件) - - - ¥ 0.7 ~ 1.06 (1963 ~ 2739件)
2024年08月 ¥ 0.5 ~ 0.88 (957 ~ 1000件) - - - ¥ 0.82 ~ 1.07 (1975 ~ 2662件)
2024年07月 ¥ 0.6 ~ 0.87 (1000件) - - - ¥ 0.72 ~ 1.08 (1097 ~ 2250件)
2024年06月 ¥ 0.76 ~ 0.92 (1000件) - - - ¥ 0.92 ~ 1.5 (865 ~ 1357件)
2024年05月 ¥ 0.7 ~ 1 (1000件) - - - ¥ 0.87 ~ 1.18 (1168 ~ 2477件)
2024年04月 ¥ 0.5 ~ 0.98 (1000件) - - - ¥ 0.85 ~ 1.1 (1668 ~ 2825件)
2024年03月 ¥ 0.5 ~ 0.99 (1000件) - - - ¥ 0.74 ~ 0.99 (2240 ~ 3232件)
2024年02月 ¥ 0.3 ~ 0.8 (1000件) - - - ¥ 0.62 (3900件)
2024年01月 ¥ 0.4 ~ 0.81 (1000件) - - - ¥ 0.72 ~ 0.75 (3698 ~ 3900件)
2023年12月 ¥ 0.3 ~ 0.82 (1000件) - - - ¥ 1 (2830件)
2023年11月 ¥ 0.3 ~ 0.88 (1000件) - - - -
2023年08月 - - - - ¥ 1 (3341件)
2023年07月 - - - - ¥ 0.93 (4329件)
2023年05月 - - - - ¥ 1.43 (1745件)