雷神加速器奇游加速器68skins878skinsxmode游盛186服务平台

AUG | Snake Pit (Factory New)

消费级 普通 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 steam
价格 ¥ 1
steam售价比 1.000
在售共1585件 1585
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 0.66 ¥ 0.6 ¥ 0.6 ¥ 0.6 ¥ 0.59 ¥ 0.3 ¥ 0.3 ¥ 0.3
最高价 ¥ 0.66 ¥ 0.71 ¥ 0.71 ¥ 0.71 ¥ 0.88 ¥ 1.22 ¥ 1.22 ¥ 1.22
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2025年03月12日 - - - - ¥ 0.98 ~ 1.04 (1582 ~ 1700件)
2025年03月11日 - - - - ¥ 0.93 ~ 1.03 (1693 ~ 1778件)
2025年03月10日 ¥ 0.66 (1000件) - - - ¥ 0.88 ~ 1 (1762 ~ 1870件)
2025年03月09日 - - - - ¥ 0.89 ~ 1.01 (1802 ~ 1856件)
2025年03月08日 - - - - ¥ 0.86 ~ 0.99 (1751 ~ 1967件)
2025年03月07日 - - - - ¥ 0.87 ~ 0.99 (1929 ~ 2015件)
2025年03月06日 ¥ 0.6 ~ 0.71 (1000件) - - - ¥ 0.86 ~ 1 (1914 ~ 2049件)
2025年03月05日 - - - - ¥ 0.89 ~ 0.99 (2085 ~ 2181件)
2025年03月04日 - - - - ¥ 0.85 ~ 0.97 (2094 ~ 2131件)
2025年03月03日 - - - - ¥ 0.83 ~ 0.99 (2081 ~ 2119件)
2025年03月02日 - - - - ¥ 0.84 ~ 1 (2062 ~ 2140件)
2025年03月01日 - - - - ¥ 0.85 ~ 1.01 (1972 ~ 2065件)
2025年02月28日 - - - - ¥ 0.89 ~ 1.04 (2048 ~ 2090件)
2025年02月27日 - - - - ¥ 0.92 ~ 1.06 (1786 ~ 2073件)
2025年02月26日 - - - - ¥ 0.95 ~ 1.04 (1841 ~ 1894件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2025年03月 ¥ 0.6 ~ 0.71 (1000件) - - - ¥ 0.83 ~ 1.04 (1582 ~ 2181件)
2025年02月 ¥ 0.59 ~ 0.88 (1000件) - - - ¥ 0.76 ~ 1.1 (1343 ~ 2180件)
2025年01月 ¥ 0.6 ~ 0.87 (894 ~ 1000件) - - - ¥ 0.76 ~ 1.11 (1523 ~ 2137件)
2024年12月 ¥ 0.5 ~ 1.22 (869 ~ 1000件) - - - ¥ 0.77 ~ 1.08 (2036 ~ 2639件)
2024年11月 ¥ 0.6 ~ 0.74 (1000件) - - - ¥ 0.78 ~ 1.06 (2079 ~ 2938件)
2024年10月 ¥ 0.3 ~ 0.88 (1000件) - - - ¥ 0.82 ~ 1.07 (2053 ~ 2606件)
2024年09月 ¥ 0.66 ~ 0.82 (1000件) - - - ¥ 0.7 ~ 1.06 (1963 ~ 2739件)
2024年08月 ¥ 0.5 ~ 0.88 (957 ~ 1000件) - - - ¥ 0.82 ~ 1.07 (1975 ~ 2662件)
2024年07月 ¥ 0.6 ~ 0.87 (1000件) - - - ¥ 0.72 ~ 1.08 (1097 ~ 2250件)
2024年06月 ¥ 0.76 ~ 0.92 (1000件) - - - ¥ 0.92 ~ 1.5 (865 ~ 1357件)
2024年05月 ¥ 0.7 ~ 1 (1000件) - - - ¥ 0.87 ~ 1.18 (1168 ~ 2477件)
2024年04月 ¥ 0.5 ~ 0.98 (1000件) - - - ¥ 0.85 ~ 1.1 (1668 ~ 2825件)
2024年03月 ¥ 0.5 ~ 0.99 (1000件) - - - ¥ 0.74 ~ 0.99 (2240 ~ 3232件)
2024年02月 ¥ 0.3 ~ 0.8 (1000件) - - - ¥ 0.62 (3900件)
2024年01月 ¥ 0.4 ~ 0.81 (1000件) - - - ¥ 0.72 ~ 0.75 (3698 ~ 3900件)
2023年12月 ¥ 0.3 ~ 0.82 (1000件) - - - ¥ 1 (2830件)
2023年11月 ¥ 0.3 ~ 0.88 (1000件) - - - -
2023年08月 - - - - ¥ 1 (3341件)
2023年07月 - - - - ¥ 0.93 (4329件)
2023年05月 - - - - ¥ 1.43 (1745件)